문자 집합별 지원 현황
Galmuri14
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 7186 / 8224 87.378 %
- KS C 5601: 16008 / 17046 93.911 %
- CP949: 16105 / 17176 93.765 %
- JIS 0201: 157 / 158 99.367 %
- JIS 0208: 1496 / 6879 21.747 %
- JIS 0212: 194 / 6067 3.198 %
- SHIFT_JIS: 6882 / 7037 97.797 %
- CP932: 6965 / 7517 92.657 %
Galmuri11
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 7803 / 8224 94.881 %
- KS C 5601: 16625 / 17046 97.53 %
- CP949: 16722 / 17176 97.357 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1597 / 6879 23.216 %
- JIS 0212: 333 / 6067 5.489 %
- SHIFT_JIS: 7037 / 7037 100.0 %
- CP932: 7146 / 7517 95.065 %
Galmuri11 Bold
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 2891 / 8224 35.153 %
- KS C 5601: 11713 / 17046 68.714 %
- CP949: 11810 / 17176 68.759 %
- JIS 0201: 94 / 158 59.494 %
- JIS 0208: 300 / 6879 4.361 %
- JIS 0212: 74 / 6067 1.22 %
- SHIFT_JIS: 279 / 7037 3.965 %
- CP932: 360 / 7517 4.789 %
Galmuri11 Condensed
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 2953 / 8224 35.907 %
- KS C 5601: 11775 / 17046 69.078 %
- CP949: 11872 / 17176 69.12 %
- JIS 0201: 94 / 158 59.494 %
- JIS 0208: 260 / 6879 3.78 %
- JIS 0212: 240 / 6067 3.956 %
- SHIFT_JIS: 508 / 7037 7.219 %
- CP932: 542 / 7517 7.21 %
Galmuri9
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 7608 / 8224 92.51 %
- KS C 5601: 16430 / 17046 96.386 %
- CP949: 16527 / 17176 96.221 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1558 / 6879 22.649 %
- JIS 0212: 266 / 6067 4.384 %
- SHIFT_JIS: 7037 / 7037 100.0 %
- CP932: 7128 / 7517 94.825 %
Galmuri7
- Hangul Syllables: 5513 / 11172 49.347 %
- KS X 1001: 7305 / 8224 88.825 %
- KS C 5601: 10468 / 17046 61.41 %
- CP949: 10565 / 17176 61.51 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1512 / 6879 21.98 %
- JIS 0212: 213 / 6067 3.511 %
- SHIFT_JIS: 6922 / 7037 98.366 %
- CP932: 7010 / 7517 93.255 %
GalmuriMono11
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 7784 / 8224 94.65 %
- KS C 5601: 16606 / 17046 97.419 %
- CP949: 16703 / 17176 97.246 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1581 / 6879 22.983 %
- JIS 0212: 301 / 6067 4.961 %
- SHIFT_JIS: 7037 / 7037 100.0 %
- CP932: 7146 / 7517 95.065 %
GalmuriMono9
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 7594 / 8224 92.339 %
- KS C 5601: 16416 / 17046 96.304 %
- CP949: 16513 / 17176 96.14 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1510 / 6879 21.951 %
- JIS 0212: 242 / 6067 3.989 %
- SHIFT_JIS: 7037 / 7037 100.0 %
- CP932: 7128 / 7517 94.825 %
GalmuriMono7
- Hangul Syllables: 5513 / 11172 49.347 %
- KS X 1001: 7282 / 8224 88.546 %
- KS C 5601: 10445 / 17046 61.275 %
- CP949: 10541 / 17176 61.371 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1490 / 6879 21.66 %
- JIS 0212: 186 / 6067 3.066 %
- SHIFT_JIS: 6920 / 7037 98.337 %
- CP932: 7004 / 7517 93.175 %